PROFIL PEMBINAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENT JUNIOR TENIS KABUPATEN KEDIRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" TENIS LAPANGAN " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . Nama Klub | : PRESTASI DEDIKASI TINGGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebutan | : PRESIDENT TENIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | . Alamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan | : Jalan Pare No. 52 Wates Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/Kecamatan | : Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten | : Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon/HP | : 085232739328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Iyant ahmad@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blogger | : presidentjuniortenis.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Pos | : 64174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propinsi | : Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jenjang Pembinaan | : Usia Dini ( TK) s/d SLTA ( Kelompok umur 16 tahun ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tahun Berdiri | : 2 Juni 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lokasi Latihan | : Lap.Tenis Kec. Wates, Dinas Pendidikan Kabupaten dan GOR Kab. Kediri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Data anak didik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Tahun | Jumlah | KU 10 TH | KU 12 TH | KU 14 TH | KU 16 < TH | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2005 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2007 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2008 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2009 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2010 | 18 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 26 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2012 | 20 | 12 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2013 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2014 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 123 | 79 | 53 | 41 | 22 | 23 | 20 | 10 | 28 | 5 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jadwal dan Tempat latihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | H a r i | J a m | Lokasi latihan | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Senin, Rabu dan Jum'at | 14.00 - 17.30 | Lap. Ds. Wates-Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sabtu | 14.00 - 19.00 | GOR Pemda Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Minggu | 06.00 - 11.00 | Lap. Ds. Wates-Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kamis | 14.00 - 17.30 | Lap. Ds. Wates-Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Minggu pertama setiap bulan | 09.00 - 16.00 | Lap. Kodam Surabaya | Kejurda bulanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Data Pembina dan Pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidik | Jumah | Alamat | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembina | 1 | Kediri | Yanida Parasari Kusumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | 2 | Wates | Suyanto + Rudi Safrizal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akomodasi | 1 | Wates | Bidan Yun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humas | 1 | Wates | Didik Hindardi |
Senin, 08 Desember 2014
JADWAL
TURNAMEN AKHIR TAHUN 2014
TANGGAL
|
TURNAMEN
|
LOKASI
|
|
![]() |
LAPANGAN TENIS NEW ARMADA JAYA,
MAGELANG
|
||
![]() |
JAKARTA, KEMAYORAN
|
||
![]() |
LAPANGAN TENIS TAMAN MALUKU,
BANDUNG
|
||
SURABAYA
|
|||
![]() |
PIALA BUPATI
TULUNGAGUNG
TAHUN 2014
|
LAPANGAN PENDOPO KABUPATEN TULUNGAGUNG
|
|
TURNAMEN TDP
DANREM 08 MADIUN
|
LAPANGAN PELTI MADIUN
|
ZOELFANKA ROSANA SAPUTRA (KU 10 TH ) |
Tahun lahir 2006
Prestasi Juara 1 Korwil II Di Jombang Mei 2014 dan Nganjuk Nopember 2014
ARGIA WIDURI FATAKURRAHMAWATI ( KU 12 TAHUN ) |
Lahir tahun 2003
Prestasi Juara 1 POR SD Tk. Kabupaten tahun 2014 dan juara 2 Korwil II di Nganjuk Nopember 2014
ADI DWI NUGROHO ( KU 10 TAHUN PUTRA ) |
Lahir Tahun 2005
Prestasi Juara 3 POR SD tingkat Kabupaten Nopember 2014
TEGAR WAHYU KURNIAWAN ( KU 12 TAHUN PUTRA ) |
Lahir tahun 2003
Prestasi Juara 3 POR SD Tk Kabupaten Nopember 2014
ZOELFANI WAHYUNINGRUM ( KU 14 TAHUN PUTRI )Juara 1 Turnamen TDP Boy Open Banyuwangi Nopember 2014 dan Juara 2 Master Fstron Desember 2014 di Jombang Jawa Timur |
FILIPUS PUTRO HINDARDI ( KU 14 TAHUN PUTRA )
Juara 1 Turnamen TDP Boy Open Banyuwangi Nopember 2014 dan sebagai peserta seleknas liga Sportama Nopember 2014 di Jakarta
NUR AZADIN YAHYA AYASH ( KU 14 TAHUN PUTRA ) Juara 3 Turnamen TDP Boy Open Banyuwangi Nopember 2014 dan juara 2 Piala Korwil II di Nganjuk Jawa Timur Nopember 2014 |
Minggu, 07 Desember 2014
1.
Riwayat Kegiatan Dalam
Kemasyarakatan dll :
1. Ketua Perguruan SPD Panca Sakti Kab. Banyuwangi
tahun 2000 - 2002
2. Peserta Seminar Pengembangan
Agrowisata Jawa tahun 2000 - 2002
Timur di Hotel Kartika Print Malang
3. Pendidikan Ketrampilan Guru
Pertanian Se Indonesia
tahun 1992 Di Palembang Sumatra Selatan. Dan
Pertemuan Tokoh Petani Muda bersama Tokoh Petani
Muda 4 Negara Asean.
tahun 1992 Di Palembang Sumatra Selatan. Dan
Pertemuan Tokoh Petani Muda bersama Tokoh Petani
Muda 4 Negara Asean.
4. Pendidikan Penelitihan tanah pasir di
Mataram
Sumbawa tahun 1985.
Sumbawa tahun 1985.
5. Penelitihan Sapi Perah di Cikole Bandung 1984
6. Penulis amatir di Majalah Trubus tentang
Pengolahan
Bahan Makanan dan Budi Daya Kaktus.
Bahan Makanan dan Budi Daya Kaktus.
2.
Perjalanan Kepelatihan :
Melatih lari 10 K Putra dalam rangka porseni SPP-SPMA Tingkat Jawa Timur di Bangkalan - Madura
tahun 1988.
Prestasi Juara II
Melatih Pemain Tennis Tingkat Sekolah Dasar Klub Tunas Harapan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri. Prestasi Medali Emas
Tk. Jatim dan Medali Perak Tk. Nasional
Melatih Pemain Yunior Klub Precident
Kediri : Menghasilkan Atlet berprestasi Tingkat Nasional
Langganan:
Postingan (Atom)