PROFIL PEMBINAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENT JUNIOR TENIS KABUPATEN KEDIRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" TENIS LAPANGAN " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | . Nama Klub | : PRESTASI DEDIKASI TINGGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebutan | : PRESIDENT TENIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | . Alamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan | : Jalan Pare No. 52 Wates Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/Kecamatan | : Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten | : Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Telepon/HP | : 085232739328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: Iyant ahmad@yahoo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blogger | : presidentjuniortenis.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Pos | : 64174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propinsi | : Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jenjang Pembinaan | : Usia Dini ( TK) s/d SLTA ( Kelompok umur 16 tahun ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tahun Berdiri | : 2 Juni 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lokasi Latihan | : Lap.Tenis Kec. Wates, Dinas Pendidikan Kabupaten dan GOR Kab. Kediri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Data anak didik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Tahun | Jumlah | KU 10 TH | KU 12 TH | KU 14 TH | KU 16 < TH | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2004 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2005 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2006 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2007 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2008 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2009 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2010 | 18 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2011 | 26 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2012 | 20 | 12 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2013 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2014 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 123 | 79 | 53 | 41 | 22 | 23 | 20 | 10 | 28 | 5 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jadwal dan Tempat latihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | H a r i | J a m | Lokasi latihan | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Senin, Rabu dan Jum'at | 14.00 - 17.30 | Lap. Ds. Wates-Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sabtu | 14.00 - 19.00 | GOR Pemda Kediri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Minggu | 06.00 - 11.00 | Lap. Ds. Wates-Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kamis | 14.00 - 17.30 | Lap. Ds. Wates-Wates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Minggu pertama setiap bulan | 09.00 - 16.00 | Lap. Kodam Surabaya | Kejurda bulanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Data Pembina dan Pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendidik | Jumah | Alamat | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembina | 1 | Kediri | Yanida Parasari Kusumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | 2 | Wates | Suyanto + Rudi Safrizal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akomodasi | 1 | Wates | Bidan Yun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humas | 1 | Wates | Didik Hindardi |
Senin, 08 Desember 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar